Current league table2026/2027
4th
Position
8
Points
2-2-0
Record (W-D-L)
7 / 4
Goals (F / A)
+3
Goal Difference
50%
Win Rate
Top Performers
| # | Player | G | A | Apps | G+A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Rabiot | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Alphadjo Cisse | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Diego Moreira | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Gonçalo Ramos | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ranked by goal contributions (goals + assists)
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Sun, Sep 20
06:45 PM
Sun, Oct 11
04:00 PM
Sun, Oct 18
04:00 PM
Sun, Oct 25
07:45 PM
Wed, Oct 28
05:30 PM
Sat, Oct 31
07:45 PM
Sun, Nov 8
02:00 PM
Sun, Nov 22
02:00 PM
Sun, Nov 29
12:00 AM
Sun, Dec 6
12:00 AM
Sun, Dec 13
12:00 AM
Sun, Dec 20
12:00 AM
Sun, Jan 3
12:00 AM
Wed, Jan 6
12:00 AM
Sun, Jan 10
12:00 AM
Sun, Jan 17
12:00 AM
Sun, Jan 24
12:00 AM
Sun, Jan 31
12:00 AM
Sun, Feb 7
12:00 AM
Sun, Feb 14
12:00 AM
Sun, Feb 21
12:00 AM
Sun, Feb 28
12:00 AM
Sun, Mar 7
12:00 AM
Sun, Mar 14
12:00 AM
Sun, Mar 21
12:00 AM
Sun, Apr 4
12:00 AM
Sun, Apr 11
12:00 AM
Sun, Apr 18
12:00 AM
Sun, Apr 25
12:00 AM
Sun, May 2
12:00 AM
Sun, May 9
12:00 AM
Sun, May 16
12:00 AM
Sun, May 23
12:00 AM
Sun, May 30
12:00 AM