Current league table2026/2027
1st
Position
0
Points
0-0-0
Record (W-D-L)
0 / 0
Goals (F / A)
0
Goal Difference
0%
Win Rate
Top Performers
| # | Player | G | A | Apps | G+A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Leão | 9 | 3 | 30 | 12 |
| 2 | Christian Pulisic | 8 | 4 | 31 | 12 |
| 3 | Christopher Nkunku | 7 | 3 | 33 | 10 |
| 4 | Adrien Rabiot | 6 | 4 | 29 | 10 |
| 5 | Strahinja Pavlović | 5 | 1 | 37 | 6 |
| 6 | Alexis Saelemaekers | 3 | 3 | 35 | 6 |
| 7 | Ruben Loftus-Cheek | 3 | 1 | 32 | 4 |
Ranked by goal contributions (goals + assists)
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, Aug 23
06:45 PM
Fri, Aug 28
06:45 PM
Sun, Sep 6
06:45 PM
Sun, Sep 13
06:45 PM
Sun, Sep 20
06:45 PM
Sun, Oct 11
04:30 PM
Sun, Oct 18
04:30 PM
Sun, Oct 25
05:30 PM
Wed, Oct 28
05:30 PM
Sun, Nov 1
05:30 PM
Sun, Nov 8
05:30 PM
Sun, Nov 22
05:30 PM
Sun, Nov 29
05:30 PM
Sun, Dec 6
05:30 PM
Sun, Dec 13
05:30 PM
Sun, Dec 20
05:30 PM
Sun, Jan 3
12:00 PM
Wed, Jan 6
12:00 PM
Sun, Jan 10
12:00 PM
Sun, Jan 17
12:00 PM
Sun, Jan 24
12:00 PM
Sun, Jan 31
12:00 PM
Sun, Feb 7
12:00 PM
Sun, Feb 14
12:00 PM
Sun, Feb 21
12:00 PM
Sun, Feb 28
12:00 PM
Sun, Mar 7
12:00 PM
Sun, Mar 14
12:00 PM
Sun, Mar 21
12:00 PM
Sun, Apr 4
12:00 PM
Sun, Apr 11
12:00 PM
Sun, Apr 18
12:00 PM
Sun, Apr 25
12:00 PM
Sun, May 2
12:00 PM
Sun, May 9
12:00 PM
Sun, May 16
12:00 PM
Sun, May 23
12:00 PM
Sun, May 30
12:00 PM